




產(chǎn)品型號(hào):HD-5096
更新時(shí)間:2025-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1499
13602382905
產(chǎn)品分類(lèi)

同時(shí)支持ASTM(美國(guó))和ISO(國(guó)際)標(biāo)準(zhǔn),遵循標(biāo)準(zhǔn)為:GB/T 2410、ASTM D 1003、 ISO 13468、ISO 14782
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過(guò)率測(cè)量
擁有開(kāi)放式的測(cè)量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測(cè)量
獨(dú)特的信號(hào)處理技術(shù),保證測(cè)量結(jié)果不受外界環(huán)境光干擾
豎放和橫放兩種測(cè)量狀態(tài),怎么方便就怎么測(cè)
7英寸觸摸屏操作,安卓操作系統(tǒng)
采用LED光源,壽命長(zhǎng),十年無(wú)需更換
無(wú)需預(yù)熱,測(cè)試時(shí)間只需1.5秒
體積小,重量輕,方便攜帶
享同類(lèi)產(chǎn)品更長(zhǎng)的保質(zhì)期,三年質(zhì)保
技術(shù)參數(shù)
光源  | CIE-A,CIE-C  | CIE-A,CIE-C,CIE-D65  | ||
遵循標(biāo)準(zhǔn)  | ASTM D1003/  | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08  | ||
測(cè)量參數(shù)  | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過(guò)率  | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過(guò)率  | ||
光譜響應(yīng)  | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ)  | |||
光路結(jié)構(gòu)  | 0/d  | |||
測(cè)量口徑  | 21mm  | 21mm  | 21mm,7mm  | |
量程  | 0-100%  | |||
分辨率  | 0.01%  | |||
重復(fù)性  | 0.1  | 0.08  | 0.05  | |
樣品大小  | 厚度≤145mm  | |||
顯示  | 5英寸TFT液晶屏  | 5英寸TFT液晶屏  | 7英寸觸摸屏,安卓系統(tǒng)  | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 10000個(gè)數(shù)值  | 20000個(gè)數(shù)值  | 海量存儲(chǔ)  | |
接口  | USB接口  | |||
電源  | DC12V/3A  | |||
工作溫度  | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié)  | |||
儲(chǔ)藏溫度  | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié)  | |||
體積  | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm  | |||
重量  | 6kg  | |||
標(biāo)配  | PC管理軟件(Haze QC)  | |||
選配  | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板  | |||
Copyright © 2025 廣東海達(dá)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備08009758號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml