更新時間:2012-09-24
點擊次數:2306
步入式恒溫恒濕箱相關參數表格
海達儀器/4000711808
步入式恒溫恒濕箱HD-555相關參數:
| 工作室標準容積Studio Standard cubage: | 0.5 ,1.0,2,……25,30,40,50立方米(cubic metre) |
| 溫度上限Upper Temperature: | 100℃ |
| 溫度下限Lower Temperature: | -70℃ |
| 溫度偏差Temperature Deviation: | ±2℃ |
| 溫度波動度Temperature fluctuations: | ±0.5℃ |
| 濕度范圍Humidity Range: | 30-98%R.H |
| 濕度誤差Humidity error: | +2/-3%R.H |
| 升溫時間Heating Time: | 平均average 1℃/min |
| 降溫時間Cooling Time: | 平均average 1℃/min |
| 冷卻方式Cooling Way: | 水冷(water-cooling) |
| 控制器Controller: | 中文液晶觸摸屏溫度控制器,PID控制算法 |
| 用戶程序容量Formula Capacity: | 120組1200段(120group,1200sections) |
| 安全保護措施Security protection measures: | 溫度上限控制, 壓縮機超壓, 壓縮機超載, 加熱器短路 |
| 電源Power: | 380V, 50Hz , 三相四線(Three-phase four-wire) |
| 材質Material: | SUS#304 |
| 作用Function: | 程序控制溫濕度Program control temperature and humidity. |

文章來源東莞市海達儀器有限公司,咨詢或來廠考察,謝謝您的閱讀!
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml